产品概述 规格参数 应用案例 技术资料 产品视频 免费申请样机 常见问题(QA) |
规格参数 | |||
无线参数 | 传输功率 | Class 4 (33 dBm±2dB) for EGSM900 | |
Class 1 (30 dBm土2dB) for DCS1800 | |||
Class E2 (27 dBm士3dB) for EGSM900 8-PSK | |||
Class E2 (26 dBm土3dB) for DCS1800 8-PSK | |||
Class 3 (23 dBm士2dB) for LTE-FDD bands | |||
Class 3 (23 dBm土2dB) for LTE-FDD bands | |||
最大限度地支持Cat 1 FDD和TDD | |||
LTE特性 | LTE功能支持1.4/3/5/10/15/20 MHz射频带宽 | ||
LTE-FDD: 最大下行速率10Mbps,最大上行速率5Mbps | |||
LTE-FDD: 最大下行速率7.5Mbps,最大上行速率1Mbps | |||
GSM特性 | GPRS | 支持GPRS多时隙级别12 | |
编码格式:CS-1/CS-2/CS-3/CS-4 | |||
最大下行速率85.6kbps,最大上行速率85.6kbps,支持EDGE多时隙等级12 | |||
支持GMSK和8-PSK的调制编码方式 | |||
EDGE | 下行编码格式:CS1-4和MCS 1-9 | ||
上行编码格式:CS1-4和MCS 1-9 | |||
最大下行速率236.8kbps,最大上行速率236.8 kbps | |||
天线接口 | SMA母头接口 | ||
硬件参数 | 数据接口 | RS232 | 1200bps - 115200bps |
RS485 | 1200bps - 115200bps | ||
局域网端口 | 10/100M自适应以太网端口,支持HP Auto MDIX自动翻转,满足IEEE802.3-2005标准 | ||
WAN端口 | 10/100M自适应以太网端口,支持HP Auto MDIX自动翻转,满足IEEE802.3-2005标准 | ||
工作电压 | DC 9-28V,防反向连接,防浪涌,过电流保护 | ||
最大功耗 | 2.4w | ||
基本功耗 | 1.6W | ||
工作温度 | -40°℃~65°℃ | ||
存储温度 | -40°C~85°℃ | ||
工作湿度 | 5%~85%(无霜) | ||
EMC特性 | 静电:EN61000-4-2,3级 | ||
辐射电场:EN61000-4-3,3级 | |||
脉冲电场:EN61000-4-4,level 3 | |||
浪涌:EN61000-4-5, level 3 | |||
传导骚扰:EN61000-4-6,3级 | |||
工频磁场:EN61000-4-8,水平方向/垂直方向400A/m(>3级) | |||
震荡波抗扰度:EN61000-4-12,3级 | |||
复位按钮 | 针孔复位按钮 | ||
SM卡卡座 | 1.8V/3V,抽屉式卡夹 | ||
指示灯 | 具有PWR、LINK、RSSl、2G、4G、WAN、232、485和LAN指示灯 | ||
SD卡 | 支持存储大量数据 | ||
冷却方式 | 自然风冷 | ||
功能 | 断点续传 | 支持 | |
数据分发 | 数据分发支持MQTT和HJ-212协议* | ||
断电报警 | 支持 | ||
电话报警 | 支持 | ||
通讯协议 | 串口 | 西门子、三菱FX系列、Hostlink Fins、台达、永宏等 | |
网口 | 西门子、三菱Q系列、Fins_Ethernet、台达、永宏等 | ||
分频上传 | 实时上传,变化上传,定时上传 | ||
数据报表 | 周期存储,条件存储,变化存储 | ||
远程升级 | 支持 | ||
PLC远程调试 | 支持 | ||
边缘计算 | 支持脚本开发 | ||
可以使用的云平台功能 | |||
云平台功能 | 云组态 | 支持 | |
大数据运营中心 | 支持 | ||
数据存储 | 支持 | ||
移动端监测 | 支持 | ||
组织架构 | 支持 | ||
角色权限 | 支持 | ||
短信报警 | 支持 | ||
物联卡管理 | 支持 | ||
风格定制 | 支持 | ||
openAPl | 支持 |
已经到底了~
|